1. Dave 71.98 vs. Taylor 125.84*
2. Carlos 115.82* vs. Lavern 103.18*
3. Trevor 102.62* vs. Samir 98.12
4. Ray 100.64 vs. Joe 137.62*
5. Brandy 92.46 vs. Cole 75.36
6. Toby 131.54* vs. Tim 116.94*
7. Gabe 99.64 vs. Jerry 90.48
1. Tim 96.14 vs. Carlos 79.24
2. Taylor 71.36 vs. Trevor 95.66
3. Cole 73.08 vs. Ray 90.14
4. Gabe 100.92* vs. Dave 114.10*
5. Jerry 105.28* vs. Joe 115.76*
6. Brandy 102.32* vs. Lavern 102.04*
7. Toby 101.44* vs. Samir 81.10
1. Samir 117.44 vs. Lavern 67.04
2. Toby 103.58 vs. Joe 177.28*
3. Brandy 107.84 vs. Dave 122.28
4. Jerry 131.84* vs. Ray 135.68*
5. Gabe 168.82* vs. Carlos 145.58*
6. Trevor 141.92* vs. Cole 117.76
7. Tim 122.56 vs. Taylor 137.28*
1. Taylor 129.34* vs. Jerry 134.42*
2. Brandy 106.42 vs. Gabe 127.20*
3. Toby 137.98* vs. Cole 86.38
4. Samir 124.18 vs. Tim 92.08
5. Lavern 125.74* vs. Trevor 89.90
6. Joe 130.90* vs. Carlos 142.16*
7. Dave 115.98 vs. Ray 93.98
1. Brandy 99.68 vs. Taylor 104.48
2. Toby 123.86* vs. Jerry 87.98
3. Samir 111.92 vs. Gabe 129.42*
4. Lavern 106.38 vs. Cole 118.62*
5. Joe 124.62* vs. Tim 92.34
6. Trevor 117.62* vs. Dave 107.84
7. Ray 140.58* vs. Carlos 131.02*
1. Tim 87.42 vs. Trevor 119.14*
2. Cole 116.58 vs. Carlos 103.44
3. Ray 99.22 vs. Gabe 137.54*
4. Dave 109.18 vs. Jerry 80.60
5. Joe 134.60* vs. Brandy 111.84
6. Lavern 131.56* vs. Toby 117.34*
7. Taylor 137.68* vs. Samir 119.28*
1. Gabe 106.50* vs. Tim 120.08*
2. Taylor 112.64* vs. Cole 86.60
3. Brandy 121.46* vs. Carlos 99.54
4. Samir 134.18* vs. Dave 119.16*
5. Toby 135.24* vs. Ray 79.84
6. Jerry 77.16 vs. Trevor 60.84
7. Lavern 98.74 vs. Joe 91.74
1. Carlos 110.54 vs. Dave 102.38
2. Trevor 94.18 vs. Joe 111.98
3. Taylor 107 vs. Ray 125.72*
4. Lavern 108.70 vs. Tim 112.22*
5. Toby 124.58* vs. Gabe 109
6. Jerry 135.36* vs. Brandy 117.30*
7. Cole 116.96* vs. Samir 128.50*
1. Cole 104.48* vs. Tim 98.30
2. Samir 110.20* vs. Joe 109.78*
3. Toby 112.02* vs. Dave 65.40
4. Lavern 112.26* vs. Taylor 83.72
5. Jerry 73.74 vs. Carlos 72.82
6. Ray 150.82* vs. Brandy 96.80
7. Trevor 99.68 vs. Gabe 116.24*
1. Trevor 117.88* vs. Ray 93.38
2. Tim 110.82* vs. Dave 79.48
3. Cole 145.46* vs. Joe 128.86*
4. Lavern 76.08 vs. Gabe 116.84*
5. Taylor 117.52* vs. Carlos 104.22
6. Samir 109.08 vs. Jerry 103.72
7. Brandy 88.26 vs. Toby 146.42*
1. Toby 107.66* vs. Taylor 111.46*
2. Samir 97.8 vs. Brandy 96.88
3. Lavern 128.82* vs. Jerry 106.74
4. Dave 94.16 vs. Cole 105.94
5. Joe 119.32* vs. Gabe 115.32*
6. Carlos 131.88* vs. Trevor 97.24
7. Tim 104.24 vs. Ray 118.80*
1. Brandy 78.56 vs. Trevor 100.42
2. Cole 97.64 vs. Gabe 172.56*
3. Tim 90.78 vs. Jerry 117.86*
4. Carlos 112.16 vs. Toby 134.06*
5. Dave 86.80 vs. Lavern 110.16
6. Taylor 137.26* vs. Joe 125.36*
7. Samir 146.06* vs. Ray 141.60*
1. Jerry vs. Cole
2. Tim vs. Brandy
3. Lavern vs. Ray
4. Taylor vs. Gabe
5. Trevor vs. Toby
6. Joe vs. Dave
7. Samir vs. Carlos
1. Dave vs. Taylor
2. Carlos vs. Lavern
3. Trevor vs. Samir
4. Ray vs. Joe
5. Brandy vs. Cole
6. Toby vs. Tim
7. Gabe vs. Jerry
1. Tim vs. Carlos
2. Taylor vs. Trevor
3. Cole vs. Ray
4. Gabe vs. Dave
5. Jerry vs. Joe
6. Brandy vs. Lavern
7. Toby vs. Samir
1. Samir vs. Lavern
2. Toby vs. Joe
3. Brandy vs. Dave
4. Jerry vs. Ray
5. Gabe vs. Carlos
6. Trevor vs. Cole
7. Tim vs. Taylor
1. Taylor vs. Jerry
2. Brandy vs. Gabe
3. Toby vs. Cole
4. Samir vs. Tim
5. Lavern vs. Trevor
6. Joe vs. Carlos
7. Dave vs. Ray